SPL may filtre apwopriye pou filtre lwil oliv lubrifyan, lwil gaz ak lòt sistèm wilaj nan divès kalite motè dyezèl maren ak peyi, osi byen ke nan petwòl, pouvwa elektrik, chimik ak lòt endistri yo.
Pwodwi a serye nan operasyon, pratik nan antretyen, epi li pa mande pou lòt sous pouvwa. Eleman filtre a se yon filtre ki fèt ak fil metalik, ki gen karakteristik fòs segondè, gwo kapasite koule lwil oliv, asire presizyon filtraj, ak netwayaj fasil. SPL seri a silenn doub ka itilize nan Reyalize konvèsyon san rete ak netwayaj pandan operasyon an nan lame a.
Enfòmasyon sou pwodwi
| Modèl | Dia | To koule | Gwosè may | |
SPL may Filter | ID | OD | ||
SPL15 | 15 | 2 | 20 | 40 |
SPL25 | 25 | 5 | 30 | 65 |
SPL32 | 32 | 8 | ||
SPL40 | 40 | 12 | 45 | 90 |
SPL50 | 50 | 20 | 60 | 125 |
SPL65 | 65 | 30 | ||
SPL80 | 80 | 50 | 70 | 155 |
SPL100 | - | 80 | ||
SPL125 | 125 | 120 | 90 | 175 |
SPL150 | 150 | 180 | ||
SPL200 | 200 | 320 | ||
Remak:
Tanperati maksimòm k ap travay se pa plis pase 95 ℃
Presyon maksimòm k ap travay la se pa plis pase 0.8MPa
Filtre eleman netwayaj gout presyon se pa plis pase 0.15MPa
Dapre aplikasyon itilizatè 39 a, gen yon kokiy asye pur
SPL may filtre paramèt teknik:
Dia | Fòm enstalasyon | Dimansyon | Demonte distans nan eleman filtre | Gwosè koneksyon tiyo | ||||||
Threaded koneksyon | Koneksyon bride | |||||||||
DN | H | B | L | H1 | DW | D | D1 | n | d | |
15 | C | 328 | 180 | 196 | 260 | M30x2 | - | - | - | - |
25 | D | 315 | 232 | 230 | 270 | - | - | - | - | - |
C | 207 | 260 | - | - | - | - | - | |||
32 | C | 380 | 207 | 260 | 330 | - | 60*60 | 44*44 | 4 | 9 |
40 | C | 462 | 261 | 314 | 385 | - | 66*66 | 45*45 | 4 | 9 |
50 | X | 447 | 425 | 410 | 435 | - | 86*86 | 64*64 | 4 | 11 |
C | 447 | 400 | 410 | 435 | - | 86*86 | 64*64 | 4 | 11 | |
65 | X | 590 | 450 | 460 | 535 | - | 100*100 | 75*75 | 4 | 11 |
C | 590 | 420 | 460 | 535 | - | 100*100 | 75*75 | 4 | 11 | |
80 | X | 775 | 525 | 492 | 685 | - | 116*116 | 92*92 | 4 | 13 |
100 | X | 800 | 825 | 565 | 685 | - | 190 | 158 | 8 | 15 |
125 | X | 855 | 910 | 605 | 760 | - | 215 | 183 | 10 | 15 |
150 | X | 890 | 1000 | 990 | 790 | - | 240 | 208 | 12 | 15 |
200 | X | 1065 | 1155 | 1180 | 945 | - | 310 | 273 | 12 | 17 |
Remak: 1. may espesifikasyon: 40 × 20, 65 × 30, 90 × 45, 125 × 60, 155 × 70, 175 × 90
2, presizyon nan filtraj se si ou vle selon kondisyon itilizatè.
3. Gen de kalite may asye pur ak may kwiv.
Baj popilè: SPL may filtre, Lachin, Swèd, Customized, sitasyon, pou vann











