Teknoloji kontwòl avanse
| EERB3V06F03 | RLF-850x20 | EERR9VF10 |
| EERB3V06F05 | RLF-950x20 | EERR9VW25 |
| EERB3V06F10 | RLF-1300x20 | EERR9VW60 |
| EERB3V06F20 | RLF-60x30 | EERR10BP10 |
| EERB3V06W25 | RLF-110x30 | EERR10BF05 |
| EERB3V06W60 | RLF-160x30 | EERR10BF10 |
Modèl kontwòl prediksyon (MPC): Ki baze sou prediksyon modèl sistèm lan, estrateji kontwòl ajisteman kap pi devan an apwopriye pou sistèm konplèks.

Kontwòl flou: Sèvi ak lojik flou pou fè fas ak pwoblèm ensètitid ak amelyore adaptabilite sistèm kontwòl la.
Baj popilè: leemin segondè presyon filtre eleman hx -250 * 10, Lachin, Swèd, Customized, sitasyon, pou vann











